| 項目 | 說明 | 小計 |
|---|---|---|
| 早 餐 | 50元*80人*20天 | 80,000元 |
| 午 餐 | 80元*80人*20天 | 128,000元 |
| 晚 餐 | 80元*80人*20天 | 128,000元 |
| 點 心 | 50元*80人*20天 | 80,000元 |
| 共 計 | 416,000元 | |
| 項目 | 說明 | 小計 |
|---|---|---|
| 住 宿 | 800元*60人*20日 | 960,000元 |
| 共 計 | 960,000元 | |
(註:10公里一公升計1500公里*10部車,共1500公升的無鉛高級汽油。)
| 項目 | 說明 | 小計 |
|---|---|---|
| 廂 型 車 | 3台*600,000元 | 1,800,000元 |
| 油 料 | 30元*1500公升 | 45,000元 |
| 共 計 | 1,845,000元 | |
| 項目 | 說明 | 小計 |
|---|---|---|
| 獨輪車 | 30部*2500元 | 75,000元 |
| 車衣車褲 | 60套*3000元 | 180,000元 |
| 安全帽、太陽眼鏡、運動襪、鞋子、水壺腰包 | 30份*4000元 | 120,000元 |
| 活動T恤 | 400件*200元 | 80,000元 |
| 無線電通訊機 | 10台*3000元 | 30,000元 |
| 筆記型電腦 | 1台*30,000元 | 30,000元 |
| 共 計 | 515,000元 | |
| 項目 | 說明 | 小計 |
|---|---|---|
| 紀錄片拍攝之人事費、製作費、工程費、雜費 | 1部*1,500,000元 | 1,500,000元 |
| 共 計 | 1,500,000元 | |
| 項目 | 說明 | 小計 |
|---|---|---|
| 成人500萬意外險 | 30人*648元 | 19,440元 |
| 未成年200萬意外險 | 30人*270元 | 8,100元 |
| 活動海報 | 10,000元 | 10,000元 |
| 活動旗幟 | 10,000元 | 10,000元 |
| 門票(預計) | 60人*500元*5處 | 150,000元 |
| 電信聯絡費 | 50,000元 | 50,000元 |
| 探勘費用 | 100,000元 | 100,000元 |
| 共 計 | 347,540元 | |
416,000元(餐費)+960,000元(住宿費)+1,845,000元(交通費) +515,000元(裝備費)+1,500,000元(紀錄片拍攝費)+347,540元(雜 支)=5,583,540元
© 2018 財團法人基督教更生團契 http://www.pftaiwan.org.tw/